Στην ίδια θέση της κατάταξης της UEFA παρέμεινε η Ελλάδα μετά τους αγώνες της Πέμπτης στο Europa League με την χώρα μας να είναι σταθερά στην 14η θέση.
Εφ΄όσον τελικά η Ελλάδα παραμείνει στο
τέλος της χρονιάς στην συγκεκριμένη θέση, ο πρωταθλητής Ελλάδας δεν θα
είναι αυτομάτως στην φάση των ομίλων του Champions League, από τη σεζόν
2016/17. Αναλυτικά η κατάταξη των πρώτων 15 χωρών και οι ομάδες που
συνεχίζουν στα κύπελλα Ευρώπης, έχουν ως εξής:
1. Ισπανία 84,427 (7/7)
2. Γερμανία 65,749 (7/7)
3. Αγγλία 64,346 (7/8)
4. Ιταλία 60,272 (6/6)
5. Πορτογαλία 44,605 (5/6)
6. Γαλλία 43,832 (6/6)
7. Ρωσία 41,282 (5/5)
8. Ουκρανία 36,983 (4/5)
9. Βέλγιο 34,400 (4/5)
10. Ολλανδία 30,979 (4/6)
11. Ελβετία 29,575 (4/5)
12. Τουρκία 29,400 (3/5)
13. Τσεχία 26,725 (4/5)
14. ΕΛΛΑΔΑ 26,200 (5/5)
15. Ρουμανία 24,883 (2/4)
2. Γερμανία 65,749 (7/7)
3. Αγγλία 64,346 (7/8)
4. Ιταλία 60,272 (6/6)
5. Πορτογαλία 44,605 (5/6)
6. Γαλλία 43,832 (6/6)
7. Ρωσία 41,282 (5/5)
8. Ουκρανία 36,983 (4/5)
9. Βέλγιο 34,400 (4/5)
10. Ολλανδία 30,979 (4/6)
11. Ελβετία 29,575 (4/5)
12. Τουρκία 29,400 (3/5)
13. Τσεχία 26,725 (4/5)
14. ΕΛΛΑΔΑ 26,200 (5/5)
15. Ρουμανία 24,883 (2/4)
0 σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου