Οι νίκες του Παναθηναϊκού και του ΠΑΟΚ έφεραν βαθμούς για την Ελλάδα,
που παρέμεινε στη 13η θέση συνεχίζοντας να καταδιώκει την Τουρκία
μειώνοντας τη διαφορά στους 700 βαθμούς και ξεφεύγοντας ταυτόχρονα από
τη Τσεχία. Στην 17η θέση η Κύπρος.
Σε ό,τι έχει να κάνει με τη μάχη με τη Τουρκία, να τονίσουμε ότι οι γείτονες συνεχίζουν με τρεις ομάδες, ενώ η Ελλάδα θα έχει τέσσερις στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις.
Η κατάταξη των 20 πρώτων χωρών
1. Ισπανία 82,999 (6/7)
2. Αγγλία 69,962 (6/7)
3. Γερμανία 66,558 (6/7)
4. Πορτογαλία 55.049 (5/6)
5. Ιταλία 53,843 (6/6)
6. Ρωσία 44,165 (4/6)
7. Γαλλία 43,750 (5/6)
8. Ουκρανία 37.166 (4/6)
9. Ολλανδία 36,812 (3/6)
10. Βέλγιο 30,200 (4/5)
11. Ελβετία 29,575 (3/5)
12. Τουρκία 28,800 (3/5)
13. Ελλάδα 28,100 (4/5)
14. Τσεχία 27,375 (1/4)
15. Ρουμανία 24,299 (2/4)
16. Αυστρία 22,925 (1/4)
17. Κύπρος 21,700 (2/5)
18. Κροατία 21,250 (2/4)
19. Ισραήλ 21,000 (0/4)
20. Λευκορωσία 19,500 (2/4)
http://www.enikos.gr
Σε ό,τι έχει να κάνει με τη μάχη με τη Τουρκία, να τονίσουμε ότι οι γείτονες συνεχίζουν με τρεις ομάδες, ενώ η Ελλάδα θα έχει τέσσερις στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις.
Η κατάταξη των 20 πρώτων χωρών
1. Ισπανία 82,999 (6/7)
2. Αγγλία 69,962 (6/7)
3. Γερμανία 66,558 (6/7)
4. Πορτογαλία 55.049 (5/6)
5. Ιταλία 53,843 (6/6)
6. Ρωσία 44,165 (4/6)
7. Γαλλία 43,750 (5/6)
8. Ουκρανία 37.166 (4/6)
9. Ολλανδία 36,812 (3/6)
10. Βέλγιο 30,200 (4/5)
11. Ελβετία 29,575 (3/5)
12. Τουρκία 28,800 (3/5)
13. Ελλάδα 28,100 (4/5)
14. Τσεχία 27,375 (1/4)
15. Ρουμανία 24,299 (2/4)
16. Αυστρία 22,925 (1/4)
17. Κύπρος 21,700 (2/5)
18. Κροατία 21,250 (2/4)
19. Ισραήλ 21,000 (0/4)
20. Λευκορωσία 19,500 (2/4)
http://www.enikos.gr
0 σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου