Τετάρτη 25 Νοεμβρίου 2015


Άνοιξε το απόγευμα της Τρίτης η ηλεκτρονική εφαρμογή του taxisnet για για την εκτύπωση των τελών κυκλοφορίας του 2016.
Μέσω της ειδικής εφαρμογής οι ιδιοκτήτες μπορούν να δουν την κατάσταση των οχημάτων που έχουν στην κατοχή τους αλλά και να εκτυπώσουν το έντυπο των τελών κυκλοφορίας του επόμενου έτους.
Όπως αναφέρει σχετική ανακοίνωση που αναρτήθηκε πριν από λίγο στην ιστοσελίδα της ΓΓΔΕ από την Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης η ανάρτηση των εντύπων θα είναι σταδιακή. Ήδη πάντως, υπάρχουν διαθέσιμα εκατοντάδες χιλιάδες ειδοποιητήρια.
Με βάση την τροπολογία που ψηφίστηκε πρόσφατα στη Βουλή οι κάτοχοι των ΙΧ θα επιβαρυνθούν με τα παρακάτω ποσά:
Αναλυτικά, ο πίνακας για τα αυτοκίνητα που κυκλοφόρησαν από το 2006 έως το 2010 έχει ως εξής:
  1. Έως 300 κυβικά: 22 ευρώ
  2. Από 301 έως 785 κυβικά: 55 ευρώ
  3. Από 786 έως 1071 κυβικά 120 ευρώ
  4. Από 1072 έως 1357 κυβικά 135 ευρώ
  5. Από 1358 έως 1548 κυβικά: 255 ευρώ
  6. Από 1549 έως 1738 κυβικά: 280 ευρώ
  7. Από 1739 έως 1928 κυβικά: 320 ευρώ
  8. Από 1929 έως 2357 κυβικά: 690 ευρώ
  9. Από 2358 έως 3000 κυβικά: 920 ευρώ
  10. Από 3001 έως 4000 κυβικά: 1150 ευρώ και
  11. Από 4001 κυβικά και πάνω: 1380 ευρώ.

Για τα αυτοκίνητα που κυκλοφόρησαν από το 2001 έως το 2005 τα τέλη είναι ως εξής:
  1. Έως 300 κυβικά: 22 ευρώ
  2. Από 301 έως 785 κυβικά: 55 ευρώ
  3. Από 786 έως1071 κυβικά 120 ευρώ
  4. Από 1072 έως 1357 κυβικά 135 ευρώ
  5. Από 1358 έως 1548 κυβικά: 240 ευρώ
  6. Από 1549 έως 1738 κυβικά: 265 ευρώ
  7. Από 1739 έως 1928 κυβικά: 300 ευρώ
  8. Από 1929 έως 2357 κυβικά: 630 ευρώ
  9. Από 2358 έως 3000 κυβικά: 840 ευρώ
  10. Από 3001 έως 4000 κυβικά: 1050 ευρώ και
  11. Από 4001 κυβικά και πάνω: 1260 ευρώ.

Τέλος για τα αυτοκίνητα που κυκλοφόρησαν πριν από το 2001, τα τέλη έχουν ως εξής:
  1. Έως 300 κυβικά: 22 ευρώ
  2. Από 301 έως 785 κυβικά: 55 ευρώ
  3. Από 786 έως1071 κυβικά 120 ευρώ
  4. Από 1072 έως 1357 κυβικά 135 ευρώ
  5. Από 1358 έως 1548 κυβικά: 225 ευρώ
  6. Από 1549 έως 1738 κυβικά: 250 ευρώ
  7. Από 1739 έως 1928 κυβικά: 280 ευρώ
  8. Από 1929 έως 2357 κυβικά: 615 ευρώ
  9. Από 2358 έως 3000 κυβικά: 820 ευρώ
  10. Από 3001 έως 4000 κυβικά: 1025 ευρώ και
  11. Από 4001 κυβικά και πάνω: 1230 ευρώ
Περισσότερα ΕΔΩ

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Subscribe to RSS Feed Follow me on Twitter!