Η νίκη του ΠΑΟΚ στο Καζακστάν εδραίωσε την Ελλάδα στη δωδέκατη θέση της
κατάταξης της UEFA και μάλιστα βοήθησε να αυξηθεί η διαφορά από την
Ελβετία. Μάλιστα οι Τουν και Σεντ Γκάλεν έχασαν και δεν θα συνεχίσουν
στους «32» του Europa League.
Αν η Ελλάδα τελειώσει τη φετινή χρονιά κάτω από τη δωδέκατη θέση, θα χάσει την απευθείας θέση στους ομίλους του Champions League από τη σεζόν 2015/16.
Αναλυτικά η κατάταξη:
1. Ισπανία 86.998 (7/7)
2. Αγγλία 80.463 (7/7)
3. Γερμανία 76.212 (6/7)
4. Ιταλία 61.772 (5/6)
5. Πορτογαλία 57.466 (5/6)
6. Γαλλία 54.000 (4/6)
7. Ρωσία 44.498 (5/6)
8. Ολλανδία 42.812 (3/6)
9. Ουκρανία 39.466 (4/6)
10. Βέλγιο 35.700 (4/5)
11. Τουρκία 32.400 (3/5)
12. Ελλάδα 31.600 (2/5)
13. Ελβετία 31.025 (4/5)
14. Αυστρία 29.125 (3/5)
15. Ρουμανία 27.007 (2/4)
16. Τσεχία 26.850 (2/4)
17. Ισραήλ 25.625 (2/4)
18. Κύπρος 23.250 (2/4)
19. Δανία 21.100 (2/5)
20. Κροατία 19.375 (2/4)
http://www.agelioforos.gr
Αν η Ελλάδα τελειώσει τη φετινή χρονιά κάτω από τη δωδέκατη θέση, θα χάσει την απευθείας θέση στους ομίλους του Champions League από τη σεζόν 2015/16.
Αναλυτικά η κατάταξη:
1. Ισπανία 86.998 (7/7)
2. Αγγλία 80.463 (7/7)
3. Γερμανία 76.212 (6/7)
4. Ιταλία 61.772 (5/6)
5. Πορτογαλία 57.466 (5/6)
6. Γαλλία 54.000 (4/6)
7. Ρωσία 44.498 (5/6)
8. Ολλανδία 42.812 (3/6)
9. Ουκρανία 39.466 (4/6)
10. Βέλγιο 35.700 (4/5)
11. Τουρκία 32.400 (3/5)
12. Ελλάδα 31.600 (2/5)
13. Ελβετία 31.025 (4/5)
14. Αυστρία 29.125 (3/5)
15. Ρουμανία 27.007 (2/4)
16. Τσεχία 26.850 (2/4)
17. Ισραήλ 25.625 (2/4)
18. Κύπρος 23.250 (2/4)
19. Δανία 21.100 (2/5)
20. Κροατία 19.375 (2/4)
http://www.agelioforos.gr
0 σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου